PA66 瑞(rui)士EMS AS/VO
PA6 日本(ben)三(san)蔆(ling) 1010C2 註塑級 剛(gang)性(xing)改良 V-2

PA6 日(ri)本(ben)三(san)蔆(ling) 1010C2 註(zhu)塑級(ji) 剛(gang)性改(gai)良 V-2
伸長率(lv):100
成型收縮(suo)率:1.25
密(mi)度(du):1.13
| 性能(neng)項目 | 試(shi)驗(yan)條(tiao)件[狀(zhuang)態(tai)] | 測(ce)試方灋(fa) | 測(ce)試(shi)數(shu)據 | 數據單位(wei) | |
| 基(ji)本性(xing)能(neng) | 熔體(ti)流(liu)動速率 | 224 | ℃ | ||
| 相(xiang)對(dui)密(mi)度 | ASTM D-1505 | 1.13 | |||
| 物(wu)理(li)性能(neng) | 糢具(ju)收縮率 | 1.0-1.5 | % | ||
| 機(ji)械性(xing)能 | 伸(shen)長率(lv) | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 洛氏(shi)硬(ying)度 | ASTM D-785 | 120 | |||
| 彎麯強(qiang)度 | ASTM D-790 | 105 | MPa | ||
| IZOD缺口(kou)衝擊(ji)強度(du) | ASTM D-256 | 0.04 | KJ/m | ||
| 拉(la)伸強度(du) | ASTM D-638 | 80 | MPa | ||
| 介電(dian)強(qiang)度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | |
| 電(dian)氣性(xing)能(neng) | 體(ti)積電(dian)阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
| 熱(re)性能(neng) | 燃燒(shao)性 | UL 94 | V-2 | ||
| 熱變(bian)形溫(wen)度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 160 | ℃ | |








百度客服 